Tabel Data Statistik
No. | Seks (L/P) | Tinggi Badan (cm) | Berat Badan (Kg) | Gol. Drh. (A,B,AB,O) | Jumlah Sdr (… orang) | Pdidikan Orang Tua (Ayah) | |
1 | P | 160 | 53 | A | 2 | S1 | |
2 | L | 167 | 56 | B | 4 | STM | |
3 | P | 178 | 69 | O | 5 | SMA | |
4 | P | 156 | 48 | O | 1 | S1 | |
5 | L | 171 | 65 | B | 4 | D3 | |
6 | L | 172 | 63 | AB | 1 | S1 | |
7 | P | 169 | 55 | A | 6 | SD | |
8 | L | 169 | 59 | B | 5 | SMA | |
9 | P | 157 | 45 | B | 5 | SMP | |
10 | P | 164 | 49 | A | 2 | D3 | |
11 | L | 173 | 61 | AB | 1 | S1 | |
12 | P | 156 | 43 | A | 1 | S1 | |
13 | P | 163 | 56 | O | 3 | SMK | |
14 | P | 159 | 50 | O | 2 | D3 | |
15 | L | 179 | 70 | A | 2 | SMA | |
16 | L | 165 | 51 | A | 5 | SMP | |
17 | P | 153 | 43 | A | 2 | S1 | |
18 | P | 168 | 57 | O | 3 | SMK | |
19 | L | 171 | 60 | B | 2 | S1 | |
20 | P | 156 | 47 | O | 1 | S1 | |
21 | P | 169 | 59 | O | 2 | D3 | |
22 | L | 178 | 69 | A | 6 | SMA | |
23 | P | 163 | 54 | B | 4 | SMK | |
24 | P | 160 | 49 | AB | 8 | SD | |
25 | L | 174 | 65 | B | 6 | SMP | |
26 | P | 167 | 54 | O | 5 | SMK | |
27 | P | 159 | 50 | B | 2 | STM | |
28 | P | 161 | 49 | O | 1 | D3 | |
29 | L | 176 | 65 | B | 4 | SMK | |
30 | P | 167 | 53 | B | 2 | SMP | |
31 | P | 150 | 42 | O | 2 | S1 | |
32 | L | 175 | 67 | O | 6 | D3 | |
33 | P | 153 | 46 | O | 2 | SMK | |
34 | L | 170 | 60 | A | 7 | STM | |
35 | P | 166 | 60 | B | 8 | SD | |
36 | L | 171 | 61 | AB | 3 | D3 | |
37 | L | 169 | 63 | A | 5 | SMP | |
38 | L | 173 | 65 | AB | 2 | S1 | |
39 | P | 166 | 57 | A | 5 | SMP | |
40 | P | 150 | 43 | AB | 2 | SMA | |
41 | P | 164 | 53 | O | 1 | S1 | |
42 | L | 172 | 61 | O | 1 | S1 | |
43 | L | 168 | 56 | A | 1 | D3 | |
44 | P | 165 | 56 | B | 6 | SMA | |
45 | P | 153 | 45 | B | 2 | STM | |
46 | P | 167 | 58 | O | 4 | SMK | |
47 | L | 173 | 61 | A | 2 | SMK | |
48 | P | 158 | 49 | O | 6 | S1 | |
49 | L | 160 | 49 | A | 7 | SMP | |
50 | L | 170 | 58 | A | 3 | D3 | |
51 | P | 156 | 47 | O | 2 | SMA | |
52 | L | 173 | 64 | O | 4 | STM | |
53 | P | 167 | 55 | B | 2 | SMP | |
54 | L | 169 | 50 | O | 5 | S1 | |
55 | P | 159 | 53 | O | 3 | S1 | |
56 | L | 168 | 60 | A | 2 | STM | |
57 | L | 169 | 62 | A | 4 | D3 | |
58 | P | 160 | 53 | AB | 4 | STM | |
59 | L | 172 | 64 | AB | 3 | D3 | |
60 | L | 170 | 60 | B | 6 | STM | |
61 | L | 169 | 56 | A | 7 | SMP | |
62 | P | 166 | 53 | O | 6 | SMA | |
63 | P | 165 | 57 | B | 3 | SMP | |
64 | P | 163 | 51 | O | 8 | SD | |
65 | L | 178 | 69 | A | 2 | D3 | |
66 | L | 171 | 62 | A | 5 | STM | |
67 | L | 170 | 62 | B | 8 | SD | |
68 | P | 150 | 43 | O | 7 | SMP | |
69 | P | 167 | 56 | AB | 3 | D3 | |
70 | L | 169 | 58 | A | 1 | D3 | |
71 | L | 170 | 61 | B | 6 | S1 | |
72 | P | 156 | 50 | B | 1 | S1 | |
73 | P | 159 | 51 | O | 5 | SMP | |
74 | L | 158 | 50 | O | 2 | S1 | |
75 | L | 179 | 68 | A | 7 | SMP | |
76 | P | 163 | 54 | B | 7 | STM | |
77 | L | 170 | 63 | O | 3 | S1 | |
78 | P | 163 | 56 | A | 5 | SMP | |
79 | P | 154 | 46 | O | 2 | S1 | |
80 | L | 170 | 60 | A | 2 | D3 | |
81 | P | 161 | 56 | A | 4 | SMA | |
82 | P | 154 | 45 | B | 2 | SMA | |
83 | L | 176 | 67 | O | 1 | S1 | |
84 | L | 165 | 58 | AB | 1 | D3 | |
85 | P | 156 | 45 | A | 7 | SMA | |
86 | L | 172 | 63 | AB | 5 | SMA | |
87 | L | 170 | 62 | O | 4 | D3 | |
88 | P | 165 | 54 | AB | 3 | SMA | |
89 | P | 168 | 54 | B | 3 | S1 | |
90 | L | 178 | 67 | A | 3 | D3 | |
91 | P | 165 | 52 | A | 4 | SMA | |
92 | L | 167 | 54 | O | 3 | D3 | |
93 | L | 174 | 63 | B | 5 | SMP | |
94 | P | 162 | 54 | AB | 4 | D3 | |
95 | L | 173 | 64 | O | 5 | SMA | |
96 | P | 162 | 54 | O | 3 | SMA | |
97 | P | 159 | 51 | A | 2 | S1 | |
98 | L | 172 | 63 | AB | 4 | D3 | |
99 | P | 157 | 46 | AB | 2 | D3 | |
100 | L | 171 | 61 | O | 1 | S1 | |
JUMLAH | 16573 | 5604 |
Jawaban
a. Variabel data terdiri dari :
a. Jenis kelamin yang merupakan skala nominal
b. Berat badan yang merupakan skala rasio
c. Tinggi badan yang merupakan skala rasio
d. Golongan darah yang merupakan skala nominal
e. Jumlah saudara yang merupakan skala nominal
f. Pendidikan Orang Tua (Ayah) merupakan skala nominal
b. Tabel distribusi frekuensi, histogram, dan ogive tinggi badan dan berat badan.
Tabel 1
Jumlah Pasien Penyakit Kusta di RS XYZ
Berdasarkan Tinggi Badan pada Tahun 2010
Tinggi Badan (cm) | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
150 – 154 | 7 | 7 |
155 – 159 | 16 | 16 |
160 – 164 | 15 | 15 |
165 – 169 | 28 | 28 |
170 – 174 | 25 | 25 |
175 - 179 | 9 | 9 |
TOTAL | 100 | 100 |
Sumber : Data Primer tahun 2010
Ø Tinggi badan dalam histogram
Sumber : Data Primer tahun 2010
Ø Tinggi badan dalam Ogive
Sumber : Data Primer Tahun 2010
Table 2
Jumlah Pasien Penyakit Kusta di RS XYZ
Berdasarkan Berat Badan Tahun 2010
Berat Badan (Kg) | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
41 – 45 | 9 | 9 |
46 – 50 | 16 | 16 |
51 – 55 | 19 | 19 |
56 – 60 | 26 | 26 |
61 – 65 | 22 | 22 |
66 - 70 | 8 | 8 |
TOTAL | 100 | 100 |
Sumber : Data Primer Tahun 2010
Ø Berat badan dalam Histogram
Sumber : Data Primer Tahun 2010
Ø Berat badan dalam Ogive
Sumber : Data primer tahun 2010
c. Golongan darah dan Jumlah saudara dalam bentuk Bar Diagram dan Pie Diagram
Tabel 3
Jumlah Pasien Penyakit Diare di RS X
Berdasarkan Golongan Darah Tahun 2010
Golongan Darah | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
A | 29 | 29 |
B | 23 | 23 |
AB | 15 | 15 |
O | 33 | 33 |
TOTAL | 100 | 100 |
Sumber : Data Primer 2010
Ø Golongan darah dalam Bar diagram
Sumber : Data Primer Tahun 2010
Ø Golongan darah dalam Pie Diagram
Sumber : Data Primer Tahun 2010
Table 4
Jumlah Pasien Penyakit Diare di RS X
Berdasarkan Jumlah Saudara Tahun 2010
Jumlah Saudara (…orang) | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
1 | 14 | 14 |
2 | 25 | 25 |
3 | 14 | 14 |
4 | 13 | 13 |
5 | 14 | 14 |
6 | 9 | 9 |
7 | 7 | 7 |
8 | 4 | 4 |
TOTAL | 100 | 100 |
Sumber : Data Primer Tahun 2010
Ø Jumlah Saudara dalam Bar diagram
Sumber : Data Primer Tahun 2010
Ø Jumlah saudara dalam Pie diagram
Sumber : Data Primer Tahun 2010
d. Variabel pendidikan Orang Tua dalam Histogram
Tabel 5
Jumlah Pasien Penyakit Diare di RS X
Berdasarkan Pendidikan Orang Tua Tahun 2010
Pendidikan Orang Tua | Frekunesi | Persentase |
SD | 5 | 5 |
SMP | 15 | 15 |
SMA | 16 | 16 |
SMK | 8 | 8 |
STM | 10 | 10 |
D3 | 22 | 22 |
S1 | 24 | 24 |
TOTAL | 100 | 100 |
Sumber : Data Primer Tahun 2010
Ø Pendidikan Orang Tua dalam Histogram
e. Dari data ini, kami bisa mendapat informasi mengenai :
a. Dari 100 pasien penyakit Kusta di RS XYZ tahun 2010, jumlah tertinggi berdasarkan tinggi badan yaitu pada tinggi badan 165 – 169 cm sebanyak 28 orang sedangkam jumlah terendah yaitu pada tinggi badan 150 – 154 cm sebanyak 7 orang.
b. Dari 100 pasien penyakit Kusta di Rs XYZ tahun 2010, jumlah tertinggi berdasarkan berat badan yaitu pada berat badan 56-60 kg sebanyak 26 orang, sedangkan jumlah terendah yaitu pada berat badan 66 – 70 kg sebanyak 8 orang.
c. Dari 100 pasien penyakit diare di RS X tahun 2010, jumlah tertinggi berdasarkan golongan darah yaitu pada Golongan darah O sebanyak 33 orang sedangkan jumlaj terendah yaitu pada Golongan darah AB sebanyak 15 orang.
d. Dari 100 pasien penyakit diare di RS X tahun 2010, jumlah tertinggi berdasarkan jumlah saudara yaitu pada jumlah saudara 2 yaitu sebanyak 25 orang sedangkah jumlah tertinggi yaitu pada jumlah saudara 8 sebanyak 4 orang.
e. Dari 100 pasien penyakit Diare di RS X tahun 2010, jumlah tertinggi berdasarkan pendidikan orang tua yaitu padatingkatan S1 sebanyak 24 orang sedangkah jumlah terendah yaitu pada tingkatan SD sebanyak 5 orang.
6. a. Rata-rata Berat Badan
Meanx
56,04 Kg
6. b. Untuk mencari nilai standar deviasinya, maka perlu dicari terlebih dahulu nilai variannya
Berat Badan (Kg) | |||
53 | 3 | 9 | |
56 | 0 | 0 | |
69 | 13 | 169 | |
48 | 8 | 64 | |
65 | 9 | 81 | |
63 | 7 | 49 | |
55 | 1 | 1 | |
59 | 3 | 9 | |
45 | 11 | 121 | |
49 | 7 | 49 | |
61 | 5 | 25 | |
43 | 13 | 169 | |
56 | 0 | 0 | |
50 | 6 | 36 | |
70 | 14 | 196 | |
51 | 4 | 16 | |
43 | 13 | 169 | |
57 | 1 | 1 | |
60 | 4 | 16 | |
47 | 9 | 81 | |
59 | 3 | 9 | |
69 | 13 | 169 | |
54 | 2 | 4 | |
49 | 7 | 49 | |
65 | 9 | 81 | |
54 | 2 | 4 | |
50 | 6 | 36 | |
49 | 7 | 49 | |
65 | 9 | 81 | |
53 | 3 | 9 | |
42 | 14 | 196 | |
67 | 11 | 121 | |
46 | 10 | 100 | |
60 | 4 | 16 | |
60 | 4 | 16 | |
61 | 5 | 25 | |
63 | 7 | 49 | |
65 | 9 | 81 | |
57 | 1 | 1 | |
43 | 13 | 169 | |
53 | 3 | 9 | |
61 | 5 | 25 | |
56 | 0 | 0 | |
56 | 0 | 0 | |
45 | 11 | 121 | |
58 | 2 | 4 | |
61 | 5 | 25 | |
49 | 7 | 49 | |
49 | 7 | 49 | |
58 | 2 | 4 | |
47 | 9 | 81 | |
64 | 8 | 64 | |
55 | 1 | 1 | |
50 | 6 | 36 | |
53 | 3 | 9 | |
60 | 4 | 16 | |
62 | 6 | 36 | |
53 | 3 | 9 | |
64 | 8 | 64 | |
60 | 4 | 16 | |
56 | 0 | 0 | |
53 | 3 | 9 | |
57 | 1 | 1 | |
51 | 5 | 25 | |
69 | 13 | 169 | |
62 | 6 | 36 | |
62 | 6 | 36 | |
43 | 13 | 169 | |
56 | 0 | 0 | |
58 | 2 | 4 | |
61 | 5 | 25 | |
50 | 6 | 36 | |
51 | 5 | 25 | |
50 | 6 | 36 | |
68 | 12 | 144 | |
54 | 2 | 4 | |
63 | 7 | 49 | |
56 | 0 | 0 | |
46 | 10 | 100 | |
60 | 4 | 16 | |
56 | 0 | 0 | |
45 | 11 | 121 | |
67 | 11 | 121 | |
58 | 2 | 4 | |
45 | 11 | 121 | |
63 | 7 | 49 | |
62 | 6 | 36 | |
54 | 12 | 144 | |
54 | 12 | 144 | |
67 | 11 | 121 | |
52 | 4 | 16 | |
54 | 2 | 4 | |
63 | 7 | 49 | |
54 | 2 | 4 | |
64 | 8 | 64 | |
54 | 2 | 4 | |
51 | 5 | 25 | |
63 | 7 | 49 | |
46 | 10 | 100 | |
61 | 5 | 25 | |
5604 | 605 | 5229 |
V (S2)
V(S2)
V(S2)
V(S2)
Jadi , standar deviasinya
S
S
S 7. 267 Kg
7 . Manakah yang lebih bervariasi antara tinggi badan atau berat badan?
Untuk menentukan mana yang lebih bervariasi, maka perlu dicari koefisien varian masing-masing variable yang dibandingkan
COV (berat badan) = ×100%
COV (berat badan) =
COV (berat badan) =
COV(berat badan) = 0,1303 × 100%
COV (berat badan) = 13,03 %
COV (tinggi badan) = ×100%
COV (tinggi badan) = ×100%
COV (tinggi badan) = 0.0431 ×100 %
COV (tinggi badan) = 4,31%
Dari data survey diatas yang telah dihitung koefisien variannya, menunjukkan nilai koefisien varian dari variable berat badan adalah 13,03%, sedangkan nilai koefisien varian dari variable tinggi badan adalah 4,31%. Ini menunjukkan bahwa variasi variable berat badan lebih besar dari pada variable tinggi badan. Sehingga dapat disimpulakan bahwa veriabel berat badan lebih bervariasi daripada variable tinggi badan.